|
|||||||||||||||||
![]() |
| 按朝代查看 | ||||||||
| 夏代 | 商代 | 西周 | 东周 | 战国时代 | 秦朝 | 西汉 | 新(王莽) | 东汉 |
| 夏 代 |
| 朝代 | 年代(公元前) | 积年数 | 标准器 |
| 夏代 | 2070─1600 | 470 | 菱纹鼎、乳钉纹斝、乳钉纹角、爵1、爵2 |
| 商 代 |
| 商代 | 1600─1046 | 554 | |
| ·商前期 | 1600─1450 | 150 | 兽面纹扁足鼎、兽面纹方鼎、兽面纹簋、云纹扁足鼎、兽面纹单柱爵、兽面涡纹斝、兽面纹爵 兽面纹觚、兽面纹盉 |
| ·商中期 | 1450─1300 | 150 | 龙虎纹尊、兽面纹尊、兽面纹牛首尊、兽面纹鼎1、兽面纹鼎2 |
| ·商后期 (盘庚迁殷后) |
1300—1046 | 254 | |
| 盘庚、小辛、小乙 | 1300─1251 | 50 | |
| 武丁 | 1250─1192 | 59 | 龙纹盉、好鉴、妇好盉、呰侯簋、妇好三联甗、司母辛觥、妇好鸮尊、妇好方尊、妇好偶方彝、司 |
| 祖庚、祖甲、廪辛、康丁 | 1191─1148 | 44 | 涡纹鼎、子渔尊、龙纹觥、兽面纹壶、大禾人面方鼎 |
| 武乙 | 1147─1113 | 35 | |
| 文丁 | 1112─1102 | 11 | |
| 帝乙 | 1101─1076 | 26 | 二祀邲其卣、四祀邲其卣、小臣艅犀尊、戌嗣子鼎 |
| 帝辛(纣王) | 1075─1046 | 30 |
| 西 周 |
| 西周 | 1046—771 | 276 | |
| 武王(姬发) | 1046─1043 | 4 | 天亡簋、利簋 |
| 成王(诵) | 1042─1021 | 22 | 保卣、保尊、伯矩鬲、德方鼎、何尊、康侯簋、小臣单觯、鲁侯尊、 |
| 康王(钊) | 1020─996 | 25 | 大盂鼎、厚趠方鼎、成王尊鼎、史 |
| 昭王(瑕) | 995─977 | 19 | |
| 穆王(满) | 976─922 | 55 | |
| 共王(繄扈) | 922─900 | 23 | 史墙盘、倗生簋、五祀卫鼎、趞曹鼎、十三年 |
| 懿王(囏) | 899─892 | 8 | 师虎簋、卫盉 |
| 孝王(辟方) | 891─886 | 6 | 三年 |
| 夷王(燮) | 885─878 | 8 | 不 |
| 厉王(胡) | 877─841 | 37 | 多友鼎、 |
| (厉王)共和 | 841─828 | 14 | |
| 宣王(静) | 827─782 | 46 | 大克鼎、虢季子白盘、逨盘、毛公鼎、师 |
| 幽王(宫涅) | 781─771 | 11 | 三年柞钟、师兑簋 |
| 东 周 |
| 东周 | 770─256 | 515 | 秦公钟、楚王子午鼎、秦公簋、齐洹子孟姜壶、吴王夫差鉴、牺尊、绦索龙纹壶、鸟兽龙纹壶、嵌兽纹壶 |
| ·春秋时代 | 770─476 | 295 | |
| 平王(宜臼) | 770─720 | 51 | |
| 桓王(林) | 719─697 | 23 | |
| 庄王(佗) | 696─682 | 15 | |
| 釐王(胡齐) | 681─677 | 5 | |
| 惠王(阆) | 676─652 | 25 | |
| 襄王(郑) | 651─619 | 33 | |
| 顷王(壬臣) | 618─613 | 6 | |
| 匡王(班) | 612─607 | 6 | |
| 定王(瑜) | 606─586 | 21 | |
| 简王(夷) | 585─572 | 14 | |
| 灵王(泄心) | 571─545 | 27 | |
| 景王(贵) | 544─520 | 25 | |
| 敬王(匄) | 519─476 | 44 |
| 战 国 时 代 |
| 战国时代 | 475─221 | 249 | 曾侯乙楚王鎛、陈侯午敦、陈侯午簋、中山王鼎、中山王方壶、中山王壶、梁十九年鼎 |
| 元王(仁) | 475—469 | 7 | |
| 贞定王(介) | 468—441 | 28 | |
| 考王(嵬) | 440—426 | 15 | |
| 威烈王(午) | 425—402 | 24 | |
| 安王(骄) | 401—376 | 26 | |
| 烈王(喜) | 375—369 | 7 | |
| 显王(扁) | 368—321 | 48 | |
| 慎靓王(定) | 320—315 | 6 | |
| 赧王(延) | 314—256 | 59 | |
| 周 亡, 续 秦 为
正 统 (秦昭王51年即公元前256年) |
|||
| 昭王 | 306—251 | 56 | |
| 孝文王 | 250 | 1 | |
| 庄襄王 | 249—247 | 3 | |
| 秦王政 (后改称始皇帝) |
246—221 | -- | |
| 秦 朝 |
| 秦朝 | 221—206 | 16 | 蒜头壶、双诏椭升、北寖壶、弦纹鍪 |
| 始皇帝(嬴政) | (246)— 221—210 |
37 | |
| 二世(胡亥) | 209—207 | 3 | |
| 子婴 | 206 | 1 |
| 西 汉 |
| 西汉 | 206—公元8 | 214 | 错金云纹博山炉、马超龙雀、镂空云纹壶、楚大官壶、弦纹鎏金熊足樽、长信宫灯、阳信家鼎、兽钮熊足鼎 |
| 高祖(刘邦) | 206—195 | 12 | |
| 惠帝(盈) | 194—188 | 7 | |
| 高后(吕稚) | 187—180 | 8 | |
| 文帝(恒) | 179—157 | 23 | |
| 景帝(启) | 156—141 | 16 | |
| 武帝(彻) | 140—87 | 54 | |
| 昭帝(弗陵) | 86—74 | 13 | |
| 宣帝(询) | 73—49 | 25 | |
| 元帝(奭) | 48—33 | 16 | |
| 成帝(骜) | 32—7 | 26 | |
| 哀帝(欣) | 6—1 | 6 | |
| 平帝(衍) | (公元始) 1—5 |
5 | |
| 孺子(婴) | 6—8 | 3 |
| 新 (王莽) |
| 新(王莽) | 9—24 | 16 |
| 东 汉 |
| 东汉 | 25—220 | 196 | |
| 光武帝(秀) | 25—57 | 33 | |
| 明帝(庄) | 58—75 | 18 | |
| 章帝(炟) | 76—88 | 13 | |
| 和帝(肇) | 89—105 | 17 | |
| 商帝(隆) | 106 | 1 | |
| 安帝(祜) | 107—125 | 19 | |
| 顺帝(保) | 126—144 | 19 | |
| 冲帝(炳) | 145 | 1 | |
| 质帝(缵) | 146 | 1 | |
| 桓帝(志) | 147—167 | 21 | |
| 灵帝(宏) | 168—188 | 21 | |
| 少帝(辩) | 189 | 1 | |
| 献帝(协) | 189—220 | 32 | |
| 汉 亡 | |||
| 版权所有 © 中华收藏网 |